Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 13 0,65%
3 5 s/d 9 Tahun 60 3,02%
4 10 s/d 14 Tahun 58 2,92%
5 15 s/d 19 Tahun 67 3,37%
6 20 s/d 24 Tahun 125 6,29%
7 25 s/d 29 Tahun 135 6,79%
8 30 s/d 34 Tahun 148 7,44%
9 35 s/d 39 Tahun 151 7,60%
10 40 s/d 44 Tahun 181 9,10%
11 45 s/d 49 Tahun 160 8,05%
12 50 s/d 54 Tahun 186 9,36%
13 55 s/d 59 Tahun 170 8,55%
14 60 s/d 64 Tahun 161 8,10%
15 65 s/d 69 Tahun 125 6,29%
16 70 s/d 74 Tahun 100 5,03%
17 Di atas 75 Tahun 148 7,44%
JUMLAH 1988 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1988 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Merdeka No. 17
Desa : Dungmiri
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos :
Telepon :
Email : dungmirikarangjati@ngawikab.go.id