Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 4 0,20%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0,56%
3 5 s/d 9 Tahun 61 3,09%
4 10 s/d 14 Tahun 59 2,99%
5 15 s/d 19 Tahun 70 3,54%
6 20 s/d 24 Tahun 117 5,92%
7 25 s/d 29 Tahun 131 6,63%
8 30 s/d 34 Tahun 152 7,69%
9 35 s/d 39 Tahun 141 7,14%
10 40 s/d 44 Tahun 180 9,11%
11 45 s/d 49 Tahun 163 8,25%
12 50 s/d 54 Tahun 184 9,31%
13 55 s/d 59 Tahun 170 8,60%
14 60 s/d 64 Tahun 163 8,25%
15 65 s/d 69 Tahun 125 6,33%
16 70 s/d 74 Tahun 94 4,76%
17 Di atas 75 Tahun 151 7,64%
JUMLAH 1976 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1976 100,00%

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Merdeka No. 17
Desa : Dungmiri
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos :
Telepon :
Email : dungmirikarangjati@ngawikab.go.id