Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 4 0,20%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0,55%
3 5 s/d 9 Tahun 60 3,01%
4 10 s/d 14 Tahun 56 2,81%
5 15 s/d 19 Tahun 72 3,62%
6 20 s/d 24 Tahun 119 5,98%
7 25 s/d 29 Tahun 138 6,93%
8 30 s/d 34 Tahun 156 7,84%
9 35 s/d 39 Tahun 141 7,08%
10 40 s/d 44 Tahun 175 8,79%
11 45 s/d 49 Tahun 166 8,34%
12 50 s/d 54 Tahun 166 8,34%
13 55 s/d 59 Tahun 183 9,19%
14 60 s/d 64 Tahun 152 7,63%
15 65 s/d 69 Tahun 141 7,08%
16 70 s/d 74 Tahun 85 4,27%
17 Di atas 75 Tahun 166 8,34%
JUMLAH 1991 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1991 100,00%

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Merdeka No. 17
Desa : Dungmiri
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos :
Telepon :
Email : dungmirikarangjati@ngawikab.go.id