Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 193 9,71%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 160 8,05%
3 PELAJAR/MAHASISWA 144 7,24%
4 PENSIUNAN 3 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,60%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05%
8 PERDAGANGAN 8 0,40%
9 PETANI/PEKEBUN 328 16,50%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,05%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 83 4,18%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,10%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,05%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05%
65 GURU 1 0,05%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,05%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 188 9,46%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1133 56,99%
BELUM MENGISI 855 43,01%
TOTAL 1988 100,00%

 Arsip Artikel

13 Juli 2023 | 292 Kali
MENGENAL TRADISI NYADRAN WARGA DESA DUNGMIRI
07 November 2014 | 280 Kali
Pemerintahan Desa
10 April 2023 | 278 Kali
Sejarah Desa
10 April 2023 | 273 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 271 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
29 Juli 2013 | 257 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 238 Kali
Data Desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Merdeka No. 17
Desa : Dungmiri
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos :
Telepon :
Email : dungmirikarangjati@ngawikab.go.id