Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DUNGMIRI I , Ketua AHMAD MARWAN 9 91 43 48
1 RW 001 , Ketua RADI 9 36 17 19
1 RT 002 , Ketua SAIDI 0 11 4 7
2 RT 003 , Ketua SAMSUL SADIN 0 1 0 1
3 RT 001 , Ketua PURBO SUSANTO 9 24 13 11
2 RW 002 , Ketua JALI 0 55 26 29
1 RT 001 , Ketua ABDUL KODIN 0 31 16 15
2 RT 002 , Ketua ANDY NURGIANTO 0 24 10 14
3 RT 003 , Ketua RIYANTO 0 0 0 0
2 Dusun DUNGMIRI II , Ketua DAMUN 61 175 90 85
1 RW 001 , Ketua JAIMAN 26 74 40 34
1 RT 001 , Ketua BASORI 11 28 16 12
2 RT 003 , Ketua WIJI 0 0 0 0
3 RT 002 , Ketua MUGIYANTO 15 46 24 22
2 RW 002 , Ketua EKO PURWANTO 28 83 42 41
1 RT 001 , Ketua MARJI 12 30 15 15
2 RT 002 , Ketua PARNO 16 53 27 26
3 RW 003 7 18 8 10
1 RT 001 7 18 8 10
3 Dusun KLANDING , Ketua SUWARNI 67 299 152 147
1 RW 001 , Ketua SUKIDIN 29 138 70 68
1 RT 003 , Ketua SETU 0 1 0 1
2 RT 001 , Ketua WASIS 10 51 26 25
3 RT 002 , Ketua SUKIMAN 19 86 44 42
2 RW 002 , Ketua YADI 38 161 82 79
1 RT 001 , Ketua SALIP 18 78 38 40
2 RT 002 , Ketua GONO 15 57 31 26
3 RT 003 , Ketua MARNO 5 26 13 13
137 565 285 280

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Merdeka No. 17
Desa : Dungmiri
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos :
Telepon :
Email : dungmirikarangjati@ngawikab.go.id