Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,10%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,30%
3 5 s/d 9 Tahun 58 2,91%
4 10 s/d 14 Tahun 57 2,86%
5 15 s/d 19 Tahun 68 3,42%
6 20 s/d 24 Tahun 118 5,93%
7 25 s/d 29 Tahun 131 6,58%
8 30 s/d 34 Tahun 151 7,59%
9 35 s/d 39 Tahun 132 6,63%
10 40 s/d 44 Tahun 183 9,20%
11 45 s/d 49 Tahun 163 8,19%
12 50 s/d 54 Tahun 179 8,99%
13 55 s/d 59 Tahun 168 8,44%
14 60 s/d 64 Tahun 172 8,64%
15 65 s/d 69 Tahun 144 7,24%
16 70 s/d 74 Tahun 84 4,22%
17 Di atas 75 Tahun 174 8,74%
JUMLAH 1990 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1990 100,00%

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Merdeka No. 17
Desa : Dungmiri
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos :
Telepon :
Email : dungmirikarangjati@ngawikab.go.id